Малинова матча - 20 г
Порошок ягід малини
0
0 чаєманів залишили відгук про цей товар
7
7 чаєманів додали цей товар до вибраного
3
3 чаємани купили цей товар за останній місяць
165 ₴
1
Є в наявності
B-raspb-020
Самовивіз із чайної
безкоштовно
Кур'єр по Києву
За тарифами оператора (від 80₴)
Відділення «Нової Пошти»
За тарифами оператора (від 50₴)
Поштомат «Нової Пошти»
За тарифами оператора (від 40₴)
Кур’єр «Нової Пошти»
За тарифами оператора (від 80₴)
Безкоштовна доставка
при замовленні > 2000 ₴
Мільйони наших шанувальників (хе-хе, так!) ставлять нам одне і те саме питання.
- Вам, що, не подобається малина?
Відповідаємо.
Ми її обожнюємо.
Саме тому ми зробили цю малинову матча.
Це порошок сублімованих ягід малини.
Додайте її в воду (газовану або не дуже) чи молоко.
Тепер ви коктейль-мейкер, трендсеттер і просто краш.
До того ж це по-справжньому смачно.
Особливості
Походження
Країна
Інше
Зберігання
Зберігати при кімнатній температурі
- Берегти від сонечка
- У сухому місці
- Не міксувати запахи
Упаковка
Дой-пак, пакет з крафтового паперу з прозорим вікном та замком zip-lock
Нутрієнт | Кількість | Норма |
% від норми в 100 г |
% від норми в 100 ккал |
100% норми |
Калорийність | 186 кКал | 1684 кКал | 11% | 5.9% | 905 г |
Білки | 5.8 г | 76 г | 7.6% | 4.1% | 1310 г |
Жири | 0.38 г | 56 г | 0.7% | 0.4% | 14737 г |
Вуглеводи | 25 г | 219 г | 11.4% | 6.1% | 876 г |
Органичні кислоти | 1.5 г | ~ | |||
Харчові волокна | 3.7 г | 20 г | 18.5% | 9.9% | 541 г |
Вода | 84.7 г | 2273 г | 3.7% | 2% | 2684 г |
Зола | 0.5 г | ~ | |||
Вітаміни | |||||
Вітамін А, РЕ | 33 мкг | 900 мкг | 3.7% | 2% | 2727 г |
бета Каротин | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 2.2% | 2500 г |
Вітамін В1, тіамін | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 0.7% | 7500 г |
Вітамін В2, рибофлавін | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 1.5% | 3600 г |
Вітамін В4, холін | 12.3 мг | 500 мг | 2.5% | 1.3% | 4065 г |
Вітамін В5, пантотенова | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 2.2% | 2500 г |
Вітамін В6, пірідоксін | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 1.9% | 2857 г |
Вітамін В9, фолати | 6 мкг | 400 мкг | 1.5% | 0.8% | 6667 г |
Вітамін C, аскорбінова | 25 мг | 90 мг | 27.8% | 14.9% | 360 г |
Вітамін Є, альфа токоферол, ТЕ | 0.6 мг | 15 мг | 4% | 2.2% | 2500 г |
Вітамін Н, біотін | 1.9 мкг | 50 мкг | 3.8% | 2% | 2632 г |
Вітамін К, філохінон | 7.8 мкг | 120 мкг | 6.5% | 3.5% | 1538 г |
Вітамін РР, НЕ | 0.7 мг | 20 мг | 3.5% | 1.9% | 2857 г |
Ніацин | 0.6 мг | ~ | |||
Макроэлементи | |||||
Калій, K | 224 мг | 2500 мг | 9% | 4.8% | 1116 г |
Кальцій, Ca | 40 мг | 1000 мг | 4% | 2.2% | 2500 г |
Кремній, Si | 39 мг | 30 мг | 130% | 69.9% | 77 г |
Магній, Mg | 22 мг | 400 мг | 5.5% | 3% | 1818 г |
Натрій, Na | 10 мг | 1300 мг | 0.8% | 0.4% | 13000 г |
Сірка, S | 16 мг | 1000 мг | 1.6% | 0.9% | 6250 г |
Фосфор, P | 37 мг | 800 мг | 4.6% | 2.5% | 2162 г |
Хлор, Cl | 21 мг | 2300 мг | 0.9% | 0.5% | 10952 г |
Мікроэлементи | |||||
Алюміній, Al | 200 мкг | ~ | |||
Бор, B | 200 мкг | ~ | |||
Ванадій, V | 2.2 мкг | ~ | |||
Залізо, Fe | 1.2 мг | 18 мг | 6.7% | 3.6% | 1500 г |
Йод, I | 0.3 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.1% | 50000 г |
Кобальт, Co | 2 мкг | 10 мкг | 20% | 10.8% | 500 г |
Літій, Li | 3 мкг | ~ | |||
Марганець, Mn | 0.21 мг | 2 мг | 10.5% | 5.6% | 952 г |
Мідь, Cu | 170 мкг | 1000 мкг | 17% | 9.1% | 588 г |
Молібден, Mo | 15 мкг | 70 мкг | 21.4% | 11.5% | 467 г |
Нікель, Ni | 4.4 мкг | ~ | |||
Рубідій, Rb | 8.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.2 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.2% | 27500 г |
Стронцій, Sr | 4.2 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 3 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 133333 г |
Хром, Cr | 0.8 мкг | 50 мкг | 1.6% | 0.9% | 6250 г |
Цинк, Zn | 0.2 мг | 12 мг | 1.7% | 0.9% | 6000 г |
Цирконій, Zr | 3.2 мкг | ~ | |||
Засвоювані вуглеводи | |||||
Моно- та дісахариди (сахара) | 8.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 3.9 г | ~ | |||
Сахароза | 0.5 г | ~ | |||
Фруктоза | 3.9 г | ~ | |||
Насичені жирні кислоти | |||||
Насичені жирні кислоти | 0.1 г | max 18.7 г | |||
Поліненасичені жирні кислоти | |||||
Омега-3 жирні кислоти | 0.126 г | от 0.9 до 3.7 г | 14% | 7.5% | |
Омега-6 жирні кислоти | 0.249 г | от 4.7 до 16.8 г | 5.3% | 2.8% |
Энергетична цінність складає 186 кКал.