Малиновая матча - 20 г
Порошок ягод малины
0
0 чаеманов оставили отзыв об этом товаре
7
7 чаеманов добавили этот товар в избранное
4
4 чаеманы купили этот товар за последний месяц
165 ₴
1
Есть в наличии
B-raspb-020
Самовывоз из чайной
бесплатно
Курьер по Киеву
По тарифам оператора (от 80₴)
Отделение «Новой Почты»
По тарифам оператора (от 50₴)
Почтомат «Новой Почты»
По тарифам оператора (от 40₴)
Курьер «Новой Почты»
По тарифам оператора (от 80₴)
Бесплатная доставка
при заказе > 2000 ₴
Миллионы наших почитателей (хе-хе, да!) задают нам один и тот же вопрос.
- Вы, что, не любите малину?
Отвечаем.
Мы ее обожаем.
Именно поэтому мы сделали эту малиновую матча.
Это порошок сублимированных ягод малины.
Добавьте ее в воду(газированую или не очень) или молоко.
Теперь вы коктейль-мейкер, трендсеттер и просто краш.
К тому же это по-настоящему вкусно.
Особенности
Происхождение
Страна
Другое
Хранение
Хранить при комнатной температуре
- Беречь от солнышка
- В сухом месте
- Не миксовать запахи
Упаковка
Дой-пак, пакет из крафтовой бумаги с прозрачным окном и замком zip-lock
Нутриент | Кол-во | Норма | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 186 кКал | 1684 кКал | 11% | 5.9% | 905 г |
Белки | 5.8 г | 76 г | 7.6% | 4.1% | 1310 г |
Жиры | 0.38 г | 56 г | 0.7% | 0.4% | 14737 г |
Углеводы | 25 г | 219 г | 11.4% | 6.1% | 876 г |
Органические кислоты | 1.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 3.7 г | 20 г | 18.5% | 9.9% | 541 г |
Вода | 84.7 г | 2273 г | 3.7% | 2% | 2684 г |
Зола | 0.5 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 33 мкг | 900 мкг | 3.7% | 2% | 2727 г |
бета Каротин | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 2.2% | 2500 г |
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 0.7% | 7500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 1.5% | 3600 г |
Витамин В4, холин | 12.3 мг | 500 мг | 2.5% | 1.3% | 4065 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 2.2% | 2500 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 1.9% | 2857 г |
Витамин В9, фолаты | 6 мкг | 400 мкг | 1.5% | 0.8% | 6667 г |
Витамин C, аскорбиновая | 25 мг | 90 мг | 27.8% | 14.9% | 360 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.6 мг | 15 мг | 4% | 2.2% | 2500 г |
Витамин Н, биотин | 1.9 мкг | 50 мкг | 3.8% | 2% | 2632 г |
Витамин К, филлохинон | 7.8 мкг | 120 мкг | 6.5% | 3.5% | 1538 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7 мг | 20 мг | 3.5% | 1.9% | 2857 г |
Ниацин | 0.6 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 224 мг | 2500 мг | 9% | 4.8% | 1116 г |
Кальций, Ca | 40 мг | 1000 мг | 4% | 2.2% | 2500 г |
Кремний, Si | 39 мг | 30 мг | 130% | 69.9% | 77 г |
Магний, Mg | 22 мг | 400 мг | 5.5% | 3% | 1818 г |
Натрий, Na | 10 мг | 1300 мг | 0.8% | 0.4% | 13000 г |
Сера, S | 16 мг | 1000 мг | 1.6% | 0.9% | 6250 г |
Фосфор, P | 37 мг | 800 мг | 4.6% | 2.5% | 2162 г |
Хлор, Cl | 21 мг | 2300 мг | 0.9% | 0.5% | 10952 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 200 мкг | ~ | |||
Бор, B | 200 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 2.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.2 мг | 18 мг | 6.7% | 3.6% | 1500 г |
Йод, I | 0.3 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.1% | 50000 г |
Кобальт, Co | 2 мкг | 10 мкг | 20% | 10.8% | 500 г |
Литий, Li | 3 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.21 мг | 2 мг | 10.5% | 5.6% | 952 г |
Медь, Cu | 170 мкг | 1000 мкг | 17% | 9.1% | 588 г |
Молибден, Mo | 15 мкг | 70 мкг | 21.4% | 11.5% | 467 г |
Никель, Ni | 4.4 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 8.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.2 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.2% | 27500 г |
Стронций, Sr | 4.2 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 3 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 133333 г |
Хром, Cr | 0.8 мкг | 50 мкг | 1.6% | 0.9% | 6250 г |
Цинк, Zn | 0.2 мг | 12 мг | 1.7% | 0.9% | 6000 г |
Цирконий, Zr | 3.2 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 8.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 3.9 г | ~ | |||
Сахароза | 0.5 г | ~ | |||
Фруктоза | 3.9 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.126 г | от 0.9 до 3.7 г | 14% | 7.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.249 г | от 4.7 до 16.8 г | 5.3% | 2.8% |
Энергетическая ценность составляет 186 кКал.